Cur síos
Paraiméadair theicniúla
BROILER AGUS TURKEY:
Tá sé léirithe ag staidéir go laghdaíonn sóid aráin le haiste bia broiler agus turcaithe go mór minicíocht athruithe géaga agus básmhaireachta ar fheirmeacha.
Tá feabhas freisin ar éifeachtúlacht chomhshó bia agus éifeacht frith-strus.
| An Caighdeán Náisiúnta: GB1886.2-2015 | |||
Mír | An Caighdeán Náisiúnta | Toradh | |
Ábhar Iomlán Alcaileachta (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Caillteanas ar Thriomú% | ≤0.20% | 0.05% | |
Luach PH (10g / l) Réiteach | ≤8.6 | 8.33 | |
Ábhar Arsanaic% | ≤0.0001% | PASS | |
Ábhar Miotal Trom | ≤0.0005% | PASS | |
Salann Amóiniam | —— | PASS | |
Clearness | —— | PASS | |
Clibeanna Te: sóid aráin i broiler agus turcaí, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, ceannaigh, praghas íseal, déanta sa tSín

